Five chronological tables may summarize an overview of the most important medieval dates:
document | *.doc | *.html | |
---|---|---|---|
»Von der Antike zum Mittelalter« (german) | [link] | ||
»Merowinger und Karolinger« (german) | [link] | ||
»Ottonen und Salier« (german) | [link] | ||
»Staufer« (german) | [link] | ||
»Spätes Mittelalter« (german) | [link] | ||
secondary bibliography | [link] |
The structure takes the structure of the author's school book [1956.01]
(basis of all author's history knowledge):
• | »Von der Antike zum Mittelalter«: Der Kontinent auf dem Weg zu einer politischen Neuordnung. |
• | »Merowinger und Karolinger«: Das erste europäische Großreich. Vom Reich der Franken zum Land der Deutschen. |
• | »Ottonen und Salier«: Hegemoniales Kaisertum in Deutschland. |
• | »Staufer«: Hochmittelalter Letzte Machtentfaltung des Mittelalters |
• | »Spätes Mittelalter«: Die Auflösung der abendländischen Einheit. |
• | Weiterführende Literatur:: Literaturverzeichnis für alle für diese Website erstellten geschichtlichen Abhandlungen und Zeittafeln. |
Copyright © 2002 ..2019 by docs4u.de v19.001 (04.05.2019)